BMW M40 Engine (e36, e30) - bmw m40 e36
| Manufacturer: | BMW |
|---|---|
| Production: | 1987–1995 |
| Predecessor: | BMW M12 |
| Successor: | span>BMW M43 |
| Class: | SOHC traight-4 |
| Engine: | 1.6 L (1596 cc/97 in³)1.8 L (1796 cc/109 in³) |
| Related: | BMW M42 |
| Similar: | Mercedes-Benz M102 |
M40B16
The M40B16 is a 1.6 L (1596cc) version of the M40 producing 102 hp of mechanical power and 143 ft. lbf of force using Bosch M1.3 fuel injection.
Applications:
* 1988–1995 E30 316i
* 1990–1994 E36 316i
M40B18
The M40B18 is a 1.8 L (1796cc) version of the M40 producing 115 hp of mechanical power and 165 ft. lbf. of force. Like the M40B16, it also uses Bosch M1.3 fuel injection.
Applications:
* 1987–1995 E30 318i
* 1988–1994 E34 518i
* 1992–1993 E36 318i
| Engine | Displacement | Power | Torque | Redline | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| M40B16 | 1.6 L (1596 cc/97 in³) | 75 kW (101 hp) @ 5500 | 143 N•m (105 ft•lbf) @ 4250 | 6200 | 1988 |
| 73 kW (98 hp) @ 5500 | 141 N•m (104 ft•lbf) @ 4250 | 6200 | 1988 | ||
| M40B18 | 1.8 L (1796 cc/109 in³) | 85 kW (114 hp) @ 5500 | 165 N•m (122 ft•lbf) @ 4250 | 6200 | 1987 |
| 83 kW (111 hp) @ 5500 | 162 N•m (119 ft•lbf) @ 4250 | 6200 | 1987 |

