BMW E39 Engines - bmw e39 530d
E39 Engines:
| Model | Cylinders | Capacity | theTwisting moment | the Date of issue | the Code of the motor |
|---|---|---|---|---|---|
| E39 520i | 6 | 150 h.p. | 191 Nm | 1996 to 1999 | M52B20 |
| E39 520i | 6 | 157 h.p. | 190 Nm | 1998 to 2000 | M52B20TU |
| E39 520i | 6 | 170 h.p. | 210 Nm | 2000 to 2003 | M54B22 |
| E39 523i | 6 | 170 h.p. | 245 Nm | 1995 to 1998 | M52B25 |
| E39 523i | 6 | 170 h.p. | 245 Nm | 1998 to 2000 | M52B25TU |
| E39 525i | 6 | 192 h.p. | 245 Nm | 1997 to 2003 | M54B25 |
| E39 528i | 6 | 193 h.p. | 280 Nm | 1996 to 1998 | M52B28 |
| E39 528i | 6 | 193 h.p. | 280 Nm | 1998 to 2000 | M52B28TU |
| E39 530i | 6 | 231 h.p. | 300 Nm | 1999 to 2003 | M54B30 |
| E39 535i | 8 | 235 h.p. | 320 Nm | 1996 to 1998 | M62B35 |
| E39 535i | 8 | 245 h.p. | 345 Nm | 1998 to 2003 | M62B35TU |
| E39 540i | 8 | 286 h.p. | 420 Nm | 1997 to 1998 | M62B44 |
| E39 540i | 8 | 286 h.p. | 440 Nm | 1998 to 2003 | M62B44TU |
| E39 M5 | 8 | 400 h.p. | 500 Nm | 1998 to 2003 | S62 |
| E39 520d | 4 | 136 h.p. | 280 Nm | 2000 to 2003 | M47D20 |
| E39 525tds | 6 | 143 h.p. | 280 Nm | 1996 to 1998 | M51S |
| E39 525tds | 6 | 143 h.p. | 280 Nm | 1998 to 2000 | M51STU |
| E39 525d | 6 | 163 h.p. | 350 Nm | 2000 to 2003 | M57D25 |
| E39 530d | 6 | 184 h.p. | 390 Nm | 1997 to 2000 | M57D30 |
| E39 530d | 6 | 193 h.p. | 410 Nm | 2000 to 2003 | M57D30TU |
BMW E39 Engines - bmw e39 530d Up
Read also:
- BMW E39 Engines
- BMW 3 e36 sedan, coupe, cmpact engines
- Cars BMW E38 - the summary
- E39 Whether there is it of the money
- BMW X5 E70
- Technical characteristics E38
- BMW E39 5 series (1995-2003). The description.
- E39 MORE DIFFICULTLY DOES NOT MEAN MORE RELIABLY
- Used bmw 5 series - e34
- E39 Force is - money it is necessary

